Productos obtenidos nacionales CCC, CE, CB y otros certificados, la empresa cubre un área de más de 30.000 metros cuadrados, área de construcción de más de 60.000 metros cuadrados, la producción anual actual de hasta 4 millones de unidades (juegos)
| Materiales | ABS, PP |
| Tensión/potencia nominal | 220V/200W |
| Método de calentamiento | Calentamiento por inyección de agua (fuente de fiebre: PTC) |
| descongelación | Predeterminado 38 ℃, rango de temperatura ajustable 35 ℃ -44 ℃. |
| Preservación del calor | Predeterminado 40 ℃, rango de temperatura ajustable (35 ℃ -75 ℃). |
| Calentamiento de biberones | Predeterminado 45 ℃, rango ajustable (37 ℃ -45 ℃). |
| comidas calientes | Temperatura predeterminada de 70°C con rango ajustable (56°C-85°C). |
| Desinfección | Hervido predeterminado de 10 minutos, la cuenta regresiva comienza después de calentar a 100°C durante 10 minutos |

English
Español
عربى












